18158407216
当前位置:杭州虹谱光色科技有限公司 > 产品中心 > 光谱透过率/反射率/色差仪 > 手持式分光测色仪 物体色分析仪 反射率测试仪
联系人:唐碧仙
电 话:18158407216
手 机:18158407216
地 址:杭州市西湖区三墩镇西园二路
邮 编:310000
传 真:
邮 箱:sales2@hopoocolor.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c152690/
手机网站:m.hopoobaji.com
OHSP-660手持式分光测色仪 物体色分析仪 反射率测试仪,同时测量物质材料的透过率和反射率(%),L*A*B,光谱等
产品相册
产品资料
光谱透过率Transmittance(%) | 反射率reflectance(%) | 吸光度absorbance | 截止波长Cut-off wavelength(nm) |
明暗度Degree of brightnessL* | 红绿度Red green degree a* | 黄蓝度Yellow blue degree b* | 反射率Reflectivity |
色调角Tone H* | 照度Illuminance(lx) | 色温CCT K | 峰值波长Peak Wave(nm)< |
半宽度Half width(nm) | 主波长Dominant wave(nm) | 色纯度purity(%) | OHSP350其他基础参数 |
型号 参数 | OHSP-660T透射版 |
波长范围 | 350nm~950nm |
明暗度L* | 有 |
红绿度a* | 有 |
黄蓝度b* | 有 |
饱和度C* | 有 |
色调角H* | 有 |
sRGB-R | 有 |
sRGB-G | 有 |
sRGB-B | 有 |
色品坐标(x、y) | 有 |
色品坐标(u、v) | 有 |
色品坐标(u2、v2) | 有 |
CIE X | 有 |
CIE Y | 有 |
CIE Z | 有 |
总透过率(%) | 有 |
吸光度 | 有 |
总吸光度 | 有 |
蓝波段(400-500)nm | 有 |
绿波段(500-600)nm | 有 |
红波段(600-700)nm | 有 |
红外波段(>700)nm | 有 |
自定波段 | 有 |
更新时间:2025/4/9 14:17:31
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。