
18158407216
当前位置:浙江虹谱光色科技有限公司 > 产品中心 > 成像测试仪 > 光谱亮度计 > 光谱彩色亮度计
联系人:唐碧仙
电 话:18158407216
手 机:18158407216
地 址:杭州市西湖区三墩镇西园二路
邮 编:
传 真:
邮 箱:sales2@hopoocolor.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c152690/
手机网站:m.hopoobaji.com

标签:光谱彩色亮度计
▲长焦光学系统,2nm的光学分辨率,更宽波长范围,可以测量LED宽光谱光源,也可以测量节能灯CFL、高低压钠灯HID等窄光谱的光源;
▲具有自动校零及零位补偿技术,大的积分时间可以更长,可以测到更弱的光信号;
▲具有电子快门技术,小积分时间可以小到50us,可以测量更强的光信号;
▲快速开关机,一键测试,更加便捷的使用;
▲大尺寸高清IPS电容触屏,高显示分辨率,一屏显示更多内容,色彩鲜艳,可户外使用;
▲大电池容量,24小时超长的测试使用时间;

测试参数:
| ◎ 相关色温 CCT(K) | ◎ 辐亮度 (mW/cm2/sr) |
| ◎ 坐标 x,y | ◎ 黑体偏离 Duv |
| ◎ 坐标 u,v | ◎ 色域Gp(%) |
| ◎ 坐标 u',v' | ◎ 红色比 (%) |
| ◎ 峰值波长 (nm) | ◎ 绿色比 (%) |
| ◎ 半宽度 (nm) | ◎ 蓝色比 (%) |
| ◎ 中心波长 (nm) | ◎ 明暗视觉比 S/P |
| ◎ 亮度 (cd/cm2) | ◎ CIE1931色度图 |
| ◎ 英尺朗伯(fl) | ◎ CIE1960色度图 |
| ◎ 显色指数 CRI (Ra) R1-R15 | ◎ CIE1976色度图 |
| ◎ 色容差 SDCM | ◎ 色容差椭圆图型 |
| ◎ 色纯度 (%) | ◎ 显色指数圆型图 |
| ◎ 主波长 (nm) | ◎ TLCI-2012 |
| ◎ 质心波长 (nm) | ◎ CIE1931 X,Y,Z |
| 分光平台 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
| 光学宽带 | 2nm(FWHM) |
| 光谱分辨率 | 0.2nm |
| 传感器 | CCD,3648 dots |
| 积分时间 | 10us-10s |
| 显示屏 | 5'HD IPS LCD |
| 分辨率 | 480×854 |
| 测量模式 | 单次/连续 |
| 曝光模式 | 自动/手动 |
| 显示模式 | 6项参数可选 |
| 显示模式 | 光谱分布曲线 |
| 输出格式 | 表格,图片 |
| 镜头窗口 | φ10mm(2°) |
| 亮度测量范围 | 1-100000(cd/cm2) |
| 色温测量范围 | 1000-100000K |
| x,y准确度 | ±0.001 |
| x,y重复性 | ±0.0005 |
| 亮度准确度 | ±4% (Class 1) |
| 显色性准确度 | ±1.5% |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长间隔 | 1nm |
| Ad分辨率 | 16bits,250kSPS |
| 语言 | 简体/繁体/English |
| 文件保存 | 8GB SD Card |
| 数据输出接口 | SD Card/USB2.0 |
| 尺寸(L x W x H) | 138×81×23mm |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。